Loipenbericht
Täglicher Loipenbericht:
- Top Langlaufbedingungen entlang der Schwarzwaldhochstraße 19. Januar 2021
- Schneefälle lassen nach 18. Januar 2021
- Leichter Neuschneezuwachs in Herrenwies 17. Januar 2021
- Top Bedingungen entlang der Schwarzwaldhochstrasse 16. Januar 2021
- Herrenwieser Seeloipe gespurt 15. Januar 2021
Hier finden Sie aktuelle Loipeninformationen zu den Loipen entlang der Schwarzwaldhochstrasse.
Eine Darstellung mit interaktiven Karten und Suchmöglichkeit bietet das Loipenportal des DSV, welches auch vom Nationalpark Schwarzwald genutzt wird.
![]() ![]() | Link zum Loipenportal des |
---|
Eine schnelle Übersicht der Loipenzustände (offen/geschlossen) bietet folgende Übersicht:
Status | Name | Ort | Zusätzliche Information | Länge | Schwierigkeitsgrad | Technik |
---|---|---|---|---|---|---|
Skifernwanderweg Herrenwies – Ruhestein | Schwarzwaldhochstraße | – | 25km | |||
Schwarzenbergloipe | Herrenwies | – | 4km | |||
Ochsenkopfloipe | Herrenwies | – | 7,5km | |||
Herrenwieser Seeloipe | Herrenwies | – | 9,5km | |||
Schulungsloipe Herrenwies | Herrenwies | – | 2km | |||
Hundsbachloipe | Hundsbach | – | 11km | |||
Untere Bettelmannskopfloipe | Hundseck-Unterstmatt | – | 9,7km | |||
Obere Bettelmannskopfloipe | Hundseck-Unterstmatt | – | 15,4km | |||
Kähnerlochloipe | Unterstmatt-Ochsenstall | – | 5,8km | |||
Hundsrückenloipe | Unterstmatt | – | 16km | |||
Tanzplatzloipe | Seibelseckle | – | 1,5km | |||
Schwarzkopfloipe | Seibelseckle | – | 7,2km | |||
Gaiskopfspur | Seibelseckle | – | 9,2km | |||
Quelle: Wintersportbericht Nationalpark Schwarzwald
Status | Name | Ort | Zusätzliche Information | Länge | Schwierigkeitsgrad | Technik |
---|---|---|---|---|---|---|
Skifernwanderweg Ruhestein – Zollstock – FDS | Schwarzwaldhochstraße | – | 25km | |||
kleine Zollstockloipe | Schwarzwaldhochstraße | – | 3,4km | |||
Zollstock-Loipe-Süd mit Anbindung Kniebis | Schwarzwaldhochstraße | – | 7,2km | |||
Tauchert-Loipe | Schönmünzach | – | 3,5km | |||
Hinterlangenbach (Zugang Skifernwanderweg) | Schönmünzach | – | 6km | |||
Rechtmurg-Loipen | Obertal | – | 1/5/2,5/2,5/6km | |||
Seewald-Besenfeld | Besenfeld | – | 6km | |||
Kniebis-Spur und 6er | Kniebis | – | 4/8km | |||
Kniebis Nachtloipe | Kniebis | – | 2,4km | |||
Abendwiesspur | Freudenstadt-Kniebis | – | 13km | |||
Langenwald-Spur | Freudenstadt-Kniebis | – | 9,5km | |||
Lauferbrunnen-Kniebis | Freudenstadt-Kniebis | – | 11km | |||
Zwieselberg – Spur | Freudenstadt-Kniebis | – | 4,6km | |||
Kienbergspur | Loipe rund um den Kienberg in Freudenstadt | – | 6,5km | |||
Rundspur Musbach | Freudenstadt-Musbach | – | 6,5km | |||
Rundspur Igelsberg | Freudenstadt-Igelsberg | – | 4,5km | |||
Steinwaldspur | Freudenstadt-Alpirsbach | – | 4km | |||
Gütschkopfloipe | Bad Peterstal-Griesbach | – | 5km | |||
Freiersberg Loipen | Bad Peterstal-Griesbach | – | 10,9 / 6,5 / 3km | |||
Griesbach Loipe | Bad Peterstal-Griesbach | – | 9,5km | |||
Quelle: Wintersportbericht Nationalpark Schwarzwald