Täglicher Loipenbericht
Letzte Loipen ein letztes Mal geöffnet.
Mathias Reidel
3. April 2026
Der Nationalpark hat in der gestrigen Nacht nochmal einen letzten Versuch unternommen auch heute nochmals ein paar Loipenkilometer anzubieten zu können. Das ist uns nur bedingt gelungen, eventuell hat bei…
Langsam neigt sich die Saison zum Ende.
Mathias Reidel
2. April 2026
Der Nationalpark hat sich nochmals dazu entschlossen aufgrund der dünnen Schneeauflage mit dem Spuren auszusetzen, eine erneute Überfahrt würde die Qualität tendenziell eher verschlechtern. Die Altspuren der geöffneten Loipen befinden…
Hier finden Sie aktuelle Loipeninformationen zu den Loipen entlang der Schwarzwaldhochstrasse.
Eine Darstellung mit interaktiven Karten und Suchmöglichkeit bietet das Loipenportal des DSV, welches auch vom Nationalpark Schwarzwald genutzt wird.
![]() | Link zum Loipenportal des |
|---|
Eine schnelle Übersicht der Loipenzustände (offen/geschlossen) bietet folgende Übersicht:
Loipen Herrenwies-Ruhestein
| Status | Name | Ort | Zusätzliche Informationen | Länge | Schwierigkeit | Technik |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skifernwanderweg Herrenwies – Ruhestein | Schwarzwaldhochstrasse | 25km | |||
![]() | Schwarzenbergloipe | Herrenwies | 4km | |||
![]() | Ochsenkopfloipe | Herrenwies | 7,5km | |||
![]() | Herrenwieser Seeloipe | Herrenwies | 9,5km | |||
![]() | Schulungsloipe Herrenwies | Herrenwies | 2km | |||
![]() | Hundsbachloipe | Hundsbach | 11km | |||
![]() | Untere Bettelmannskopfloipe | Hundseck-Unterstmatt | 9,7km | |||
![]() | Obere Bettelmannskopfloipe | Hundseck-Unterstmatt | 15,4km | |||
![]() | Kähnerlochloipe | Unterstmatt-Ochsenstall | 5,8km | |||
![]() | Hundsrückenloipe | Unterstmatt | 16km | |||
![]() | Tanzplatzloipe | Seebach | 1,5km | |||
![]() | Gaiskopfspur | Seibelseckle | 9,2km | |||
![]() | Schwarzkopfloipe | Seibelseckle | 7,2km |
Quelle: Wintersportbericht Nationalpark Schwarzwald
Loipen Ruhestein-Freudenstadt
| Status | Name | Ort | Zusätzliche Informationen | Länge | Schwierigkeit | Technik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skifernwanderweg Ruhestein – Zollstock – FDS | Schwarzwaldhochstrasse | 25km | ||||
![]() | kleine Zollstockloipe | Schwarzwaldhochstrasse | 3,4km | ||||
![]() | Zollstock-Loipe-Süd mit Anbindung Kniebis | Schwarzwaldhochstrasse | 7,2km | ||||
![]() | Tauchert-Loipe | Schönmünzach | 3,5km | ||||
![]() | Hinterlangenbach (Zugang Skifernwanderweg) | Schönmünzach | 6km | ||||
![]() | Seewald-Besenfeld | Besenfeld | 6km | ||||
![]() | Kniebis-Spur und 6er | Kniebis | 4/8km | ||||
![]() | Kniebis Nachtloipe | Kniebis | 2,4km | ||||
![]() | Abendwiesspur | Freudenstadt-Kniebis | 13km | ||||
![]() | Langenwald-Spur | Freudenstadt-Kniebis | 9,5km | ||||
![]() | Lauferbrunnen-Kniebis | Freudenstadt-Kniebis | 11km | ||||
![]() | Zwieselberg – Spur | Freudenstadt-Kniebis | 4,6km | ||||
![]() | Kienbergspur | Loipe rund um den Kienberg in Freudenstadt | 6,5km | ||||
![]() | Rundspur Musbach | Freudenstadt-Musbach | 6,5km | ||||
![]() | Rundspur Igelsberg | Freudenstadt-Musbach | 4,5km | ||||
![]() | Steinwaldspur | Freudenstadt-Alpirsbach | 4km | ||||
![]() | Gütschkopfloipe | Bad Peterstal-Griesbach | 5km | ||||
![]() | Freiersberg Loipen | Bad Peterstal-Griesbach | 10,9/6,5/3km | ||||
![]() | Griesbach Loipe | Bad Peterstal-Griesbach | 9,5km | ||||
![]() | Schömberg-Loipe | Loßburg | 7km | ||||
![]() | Büchenberg-Loipe | Loßburg | 3,5km | ||||
![]() | Ödenwald-Loipe | Loßburg | 1km | ||||
![]() | Rechtmurg-Loipen | Obertal-Buhlbach | 5,7km | ||||
![]() | Tunnelloipe | Obertal-Buhlbach | 2,6km | ||||
![]() | Flutlichtloipe | Obertal-Buhlbach | 2,4km | ||||
![]() | Familienloipe | Obertal-Buhlbach | 1,1km | ||||
![]() | Dorfloipe | Obertal-Buhlbach | 1,6km | ||||
![]() | WM-Loipe | Obertal-Buhlbach | 5,6km |
Quelle: Wintersportbericht Nationalpark Schwarzwald



