Täglicher Loipenbericht
Anzahl geöffneter Loipen und Loipenqualität nimmt ab
Mathias Reidel
5. März 2025
Wie schon in den vorangegangenen Tagen, muss der Nationalpark aufgrund des sonnigen Wetters, verbunden mit den milden Temperaturen im Tagesverlauf, weitere Loipen aus dem Programm nehmen. Die Bettelmannskopfloipe die schon…
Ein letztes Mal geöffnet
Mathias Reidel
2. März 2025
In der vergangenen Nacht konnte der Nationalpark das bereits bestehende Loipenprogramm aufrechterhalten. Aufgrnd der bereits starken Sonneneinstrahlung und warmen Temperaturen haben sich die Bedingungen in sonnenexponierten Lage leicht verschlechtert.. Die…
Hier finden Sie aktuelle Loipeninformationen zu den Loipen entlang der Schwarzwaldhochstrasse.
Eine Darstellung mit interaktiven Karten und Suchmöglichkeit bietet das Loipenportal des DSV, welches auch vom Nationalpark Schwarzwald genutzt wird.
![]() | Link zum Loipenportal des |
---|
Eine schnelle Übersicht der Loipenzustände (offen/geschlossen) bietet folgende Übersicht:
Loipen Herrenwies-Ruhestein
Status | Name | Ort | Zusätzliche Informationen | Länge | Schwierigkeit | Technik |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skifernwanderweg Herrenwies – Ruhestein | Schwarzwaldhochstrasse | 25km | ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() | Schwarzenbergloipe | Herrenwies | 4km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Ochsenkopfloipe | Herrenwies | 7,5km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Herrenwieser Seeloipe | Herrenwies | 9,5km | ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() | Schulungsloipe Herrenwies | Herrenwies | 2km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Hundsbachloipe | Hundsbach | 11km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Untere Bettelmannskopfloipe | Hundseck-Unterstmatt | 9,7km | ![]() | ||
![]() | Obere Bettelmannskopfloipe | Hundseck-Unterstmatt | 15,4km | ![]() | ||
![]() | Kähnerlochloipe | Unterstmatt-Ochsenstall | 5,8km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Hundsrückenloipe | Unterstmatt | 16km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Tanzplatzloipe | Seebach | 1,5km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Gaiskopfspur | Seibelseckle | 9,2km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Schwarzkopfloipe | Seibelseckle | 7,2km | ![]() | ![]() |
Quelle: Wintersportbericht Nationalpark Schwarzwald
Loipen Ruhestein-Freudenstadt
Status | Name | Ort | Zusätzliche Informationen | Länge | Schwierigkeit | Technik |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skifernwanderweg Ruhestein – Zollstock – FDS | Schwarzwaldhochstrasse | 25km | ![]() | ![]() |
|
![]() | kleine Zollstockloipe | Schwarzwaldhochstrasse | 3,4km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Zollstock-Loipe-Süd mit Anbindung Kniebis | Schwarzwaldhochstrasse | 7,2km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Tauchert-Loipe | Schönmünzach | 3,5km | ![]() | ||
![]() | Hinterlangenbach (Zugang Skifernwanderweg) | Schönmünzach | 6km | ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() | Rechtmurg-Loipen | Obertal | 1/5/2,5/2,5/6km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Seewald-Besenfeld | Besenfeld | 6km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Kniebis-Spur und 6er | Kniebis | 4/8km | ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() | Kniebis Nachtloipe | Kniebis | 2,4km | ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() | Abendwiesspur | Freudenstadt-Kniebis | 13km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Langenwald-Spur | Freudenstadt-Kniebis | 9,5km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Lauferbrunnen-Kniebis | Freudenstadt-Kniebis | 11km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Zwieselberg – Spur | Freudenstadt-Kniebis | 4,6km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Kienbergspur | Loipe rund um den Kienberg in Freudenstadt | 6,5km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Rundspur Musbach | Freudenstadt-Musbach | 6,5km | ![]() | ||
![]() | Rundspur Igelsberg | Freudenstadt-Musbach | 4,5km | ![]() | ||
![]() | Steinwaldspur | Freudenstadt-Alpirsbach | 4km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Gütschkopfloipe | Bad Peterstal-Griesbach | 5km | ![]() | ||
![]() | Freiersberg Loipen | Bad Peterstal-Griesbach | 10,9/6,5/3km | ![]() | ||
![]() | Griesbach Loipe | Bad Peterstal-Griesbach | 9,5km | ![]() | ||
![]() | Schömberg-Loipe | Loßburg | 7km | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() | Büchenberg-Loipe | Loßburg | 3,5km | ![]() ![]() | ||
![]() | Ödenwald-Loipe | Loßburg | 1km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Flutlichtloipe | Obertal-Bulbach | 2,4km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Familienloipe | Obertal-Bulbach | 1km | ![]() | ![]() |
|
![]() | Dorfloipe | Obertal-Bulbach | 1,6km | ![]() | ![]() |
Quelle: Wintersportbericht Nationalpark Schwarzwald